服务热线
86-0755-23202267
产品名称:动画全彩屏负氧离子多功能监测仪批发价格
产品型号:BYQL-FY
更新时间:2020-03-09
产品简介:
动画全彩屏负氧离子多功能监测仪批发价格 大部分娱乐休闲场所都在景区内安装负氧离子检测仪,并将数据大屏幕显示器上显示出来,用来保证景区内的空气质量,以此来吸引游客。人们工作之余也会倾向于去负氧离子含量较高外出游玩,而了解各个森林郊区景区等地的负氧离子浓度就变得尤为重要。因此负氧离子监测的数据正是评判一个景区空气质量的重要参考依据。
动画全彩屏负氧离子多功能监测仪批发价格 系统说明
1) 系统组成:
l 空气负离子监测仪主机
l 安装基座及立柱(含配电)
l 设备安装箱
l GPRS数据通讯模块
l LED信息发布屏
l 其它订制模块(PM2.5、紫外强度、温/湿度、风向/风速、照度、噪声)
负氧离子监测仪将监测到的负氧离子浓度数据等,通过GPRS传输网络经过Internet发送到安装有专门的接收软件的数据接收服务器,将数据保存并写入数据库,客户端可以通过浏览器查看数据等。客户可以通过接收软件和短信控制的方式监控负氧离子监测仪设备。以下是系统传输示意图:
l
动画全彩屏负氧离子多功能监测仪批发价格 产品配置
类别 | 名称 | 型号 | 参数 | 单位 |
1 | 扬尘监控(PM2.5) |
| PM2.5测量范围:25~500 ug/m3、颗粒物测定分辨率:0.01mg/m3颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±10%、3米支架 220V市电供电、不锈钢+主机 | 1套 |
2 | LED显示屏幕 |
| P10双色(多色可选)全密封铁箱体 尺寸:2.5*1.5米或(定制) 含安装组件支架 | 1套 |
3 | 空气负氧离子 |
| 测定范围:三段范围设定 R1:0~±20,000ions/CC R2:0~±200,000ions/CC R3:0~±2,000,000ions/CC 2、显示设备:液晶显示器。 3、归零调整:采用软件归零调整 4、输出接口:附RS-232输出端子 5、电源:附电源线(AC100-240V),内含充电电池,双重供电模式。 6、外型尺寸:长188x宽112x高45mm(不含凸出物)。重量0.9Kg。 7、使用温度:0~50℃ 8、使用湿度:85% RH以下 9、分辨率:10ions/CC。 | 1套 |
4 | 大气温湿度 |
| 温度测量范围:-30~70℃ 温度精度:±0.3℃ 湿度测量范围:0~ RH 湿度精度:±3% | 1套 |
5 | 土壤温湿度 |
| 温度测量范围:-50~80℃ 温度精度:±0.5℃ 湿度测量范围:0~ 测量精度:±3% | 1套 |
6 | 风速风向 |
| 风速测量范围:0~60m/s 风速精度:±(0.3+0.03V)m/s 风向测量范围:0~360° 风向精度:±3° | 1套 |
7 | 大气压力 |
| 大气压力测量范围:10~1100hpa 大气压力精度:±0.3 hPa | 1套 |
8 | 雨量 |
| 雨量测量范围:0-999.9mm 雨量强度范围:0~4mm/min 雨量精度:±4% | 1套 |
9 | 照度 |
| 日照测量范围:0-200000Lux 日照精度:±5% | 1套 |
10 | 含氧量 |
| 含氧量测量范围0-uol 含氧量测量精度:±3%uol | 1套 |
11 | 屏幕驱动卡带GPRS功能系统 | 定制 | 接收前端设备数据传输至屏幕,业主单位需自备3张,包月流量 后台编辑内容更新到屏幕上 |
|
12 | 数据采集仪 |
| 环境温度 -40 — 75 ℃ 采样频率0.5s/次 工作电源: 220VAC 显示形式:液晶显示 功耗:整机功耗不大于 2W 数据储存容量: 4M 产品功能: 功能要求:智能采集、存储、参数设定功能。 存储容量:10万条数据 具有标准:RS485端口,可接入PC或笔记本电脑 可提供标准MODBUS协议,供用户实现上位机软件二次编程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通讯方式。(根据客户要求选配). 具有外部接口扩展功能. 可在现场和远地对设备进行各项参数设置或读取的编程操作 电路设计合理,抗外界干扰能力强. | 1套 |
13 | 数据采集软件 |
| 用于电脑数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、负氧离子参数和气象历史数据掉电保护等功能 | 1套 |
深圳市碧野千里技术有限公司(www.byqlliu.com)主营:网格化微型空气站方案,空气质量微型监测站
传真:86-0755-23202477
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路46号
备案号:粤ICP备18015074号 管理登陆 技术支持:仪表网